| Spot↓ | Warmth↓ | Volume 24h↓ | Fees to providers↓ | Return↓ | 24h↓ | Where it is warm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $31.46M | $543.16M | $54.3k | — | -0.05% | — | Add | |
| $11.14M | $36.45M | — | — | -1.45% | — | Add | |
| $5.51M | $35.07M | $105.2k | — | -24.77% | — | Add | |
| $7.40M | $29.74M | $14.9k | — | -1.16% | — | Add | |
| $2.63M | $27.34M | $13.7k | — | -4.05% | — | Add | |
| $7.72M | $25.82M | $77.5k | — | -24.61% | — | Add | |
| $5.76M | $23.94M | $12.0k | — | -0.08% | — | Add | |
| $1.17M | $20.24M | $2.0k | — | -1.45% | — | Add | |
| $2.80M | $14.80M | $44.4k | — | -16.93% | — | Add | |
| $2.21M | $12.99M | $91.0k | — | -26.66% | — | Add | |
| $341.9k | $10.30M | $927 | — | -1.46% | — | Add | |
| $758.1k | $10.03M | $23.1k | — | -13.34% | — | Add | |
| $1.90M | $9.47M | $4.7k | — | -0.43% | — | Add | |
| $731.4k | $8.57M | $4.3k | — | -4.11% | — | Add | |
| $648.2k | $7.74M | $3.9k | — | +5.43% | — | Add | |
| $5.54M | $7.42M | $74.2k | — | -24.39% | — | Add | |
| $1.52M | $6.14M | $3.1k | — | -1.15% | — | Add | |
| $387.9k | $5.93M | $3.0k | — | +0.53% | — | Add | |
| $172.7k | $5.00M | $15.0k | — | -27.15% | — | Add | |
| $1.22M | $4.84M | $48.4k | — | +4.52% | — | Add | |
| $683.2k | $4.74M | — | — | -1.42% | — | Add | |
| $1.87M | $4.41M | $13.2k | — | -3.88% | — | Add | |
| $175.5k | $4.31M | $344 | — | -1.42% | — | Add | |
| $3.74M | $4.18M | $41.8k | — | -24.63% | — | Add | |
| $4.73M | $4.17M | $41.7k | >100% | -17.59% | — | Add | |
| $1.84M | $4.13M | $11.1k | — | -16.91% | — | Add | |
| $1.76M | $4.10M | $12.3k | — | +0.00% | — | Add | |
| $538.3k | $3.96M | $2.0k | — | -1.94% | — | Add | |
| $457.6k | $3.96M | $791 | — | +0.04% | — | Add | |
| $287.3k | $3.87M | $11.6k | — | -27.16% | — | Add | |
| $450.8k | $3.53M | $3.5k | — | -3.68% | — | Add | |
| $8.87M | $3.35M | $10.1k | 41.4% | -1.28% | — | Add | |
| $980.5k | $3.32M | $1.7k | — | -0.12% | — | Add | |
| $2.03M | $3.26M | $1.5k | — | -1.41% | — | Add | |
| $929.2k | $3.22M | $29.0k | — | +2.54% | — | Add | |
| $725.5k | $3.19M | $9.6k | — | -14.23% | — | Add | |
| $257.1k | $3.05M | $1.5k | — | +0.59% | — | Add | |
| $87.9k | $2.98M | $8.9k | — | +184% | — | Add | |
| $1.95M | $2.68M | $1.3k | — | -0.29% | — | Add | |
| $1.46M | $2.59M | $1.3k | — | -0.44% | — | Add | |
| $256.6k | $2.59M | $7.8k | — | -14.16% | — | Add | |
| $351.4k | $2.50M | $5.2k | — | -5.14% | — | Add | |
| $461.9k | $2.28M | $22.8k | — | -23.96% | — | Add | |
| $215.6k | $2.26M | $22.6k | — | -20.89% | — | Add | |
| $3.24M | $2.19M | $21.9k | >100% | +74.06% | — | Add | |
| $5.00M | $2.15M | $6.4k | 47.1% | +0.71% | — | Add | |
| $5.39M | $2.11M | $6.3k | 43.0% | -0.72% | — | Add | |
| $446.8k | $2.03M | $15.8k | — | -39.39% | — | Add | |
| $531.0k | $2.02M | — | — | +0.56% | — | Add | |
| $421.4k | $1.91M | $17.2k | — | -22.57% | — | Add | |
| $155.5k | $1.79M | $17.9k | — | +85.27% | — | Add | |
| $55.3k | $1.78M | $17.8k | — | +3,392% | — | Add | |
| $760.4k | $1.76M | $5.3k | — | -0.56% | — | Add | |
| $17.3k | $1.74M | $871 | — | -5.24% | — | Add | |
| $227.6k | $1.66M | $16.3k | — | -19.48% | — | Add | |
| $1.34M | $1.62M | $16.2k | — | +7.83% | — | Add | |
| $53.8k | $1.61M | $4.0k | — | +361% | — | Add | |
| $149.7k | $1.59M | $63.6k | — | -32.70% | — | Add | |
| $234.8k | $1.55M | $14.0k | — | +0.19% | — | Add | |
| $165.0k | $1.44M | $719 | — | +0.20% | — | Add | |
| $11.2k | $1.41M | $141 | — | +0.06% | — | Add | |
| $119.7k | $1.36M | $10.9k | — | -0.93% | — | Add | |
| $1.24M | $1.34M | $3.3k | — | -6.14% | — | Add | |
| $913.9k | $1.31M | $3.9k | — | -0.03% | — | Add | |
| $216.0k | $1.31M | $261 | — | +0.00% | — | Add | |
| $1.42M | $1.30M | $3.9k | >100% | -0.35% | — | Add | |
| $11.3k | $1.28M | $128 | — | +0.19% | — | Add | |
| $681.4k | $1.19M | $11.9k | — | -5.49% | — | Add | |
| $144.7k | $1.16M | — | — | +59.13% | — | Add | |
| $217.9k | $1.15M | $10.3k | — | -20.15% | — | Add | |
| $47.4k | $1.13M | $11.3k | — | -55.78% | — | Add | |
| $202.8k | $1.13M | $2.3k | — | -4.13% | — | Add | |
| $403.2k | $1.09M | $543 | — | -0.19% | — | Add | |
| $1.08M | $1.08M | $3.2k | >100% | -2.37% | — | Add | |
| $1.36M | $1.07M | $1.6k | 43.3% | -1.83% | — | Add | |
| $163.1k | $1.06M | $531 | — | -10.18% | — | Add | |
| $300.3k | $1.04M | $3.1k | — | +2.79% | — | Add | |
| $185.0k | $1.04M | $10.4k | — | -29.93% | — | Add | |
| $37.6k | $1.01M | $101 | — | +1,704% | — | Add | |
| $7.5k | $997.1k | $100 | — | -19.22% | — | Add | |
| $7.5k | $975.9k | $98 | — | +0.83% | — | Add | |
| $55.9k | $943.8k | $18.9k | — | -33.46% | — | Add | |
| $118.7k | $923.4k | $27.7k | — | +28.14% | — | Add | |
| $9.6k | $915.3k | $9.2k | — | +72.79% | — | Add | |
| $350.6k | $876.4k | $2.6k | — | -0.10% | — | Add | |
| $1 | $865.3k | $87 | — | +7.73% | — | Add | |
| $64.0k | $849.6k | $425 | — | +5.50% | — | Add | |
| $1.43M | $829.4k | $2.5k | 63.7% | -1.66% | — | Add | |
| $121.7k | $801.5k | $2.4k | — | -2.79% | — | Add | |
| $7.2k | $799.7k | $400 | — | -5.60% | — | Add | |
| $195.3k | $784.0k | $31.4k | — | +77.44% | — | Add | |
| $302.7k | $781.6k | $391 | — | -0.30% | — | Add | |
| $480.8k | $757.1k | $2.3k | — | -4.53% | — | Add | |
| $9.4k | $714.4k | $7.1k | — | +211% | — | Add | |
| $10.0k | $692.5k | $6.9k | — | +19.29% | — | Add | |
| $83.2k | $653.6k | $2.0k | — | -27.16% | — | Add | |
| $20.4k | $632.2k | — | — | +24.74% | — | Add | |
| $134.7k | $572.3k | $1.7k | — | -15.58% | — | Add | |
| $10.2k | $563.5k | $1.7k | — | -0.67% | — | Add | |
| $24.0k | $563.2k | $5.6k | — | +858% | — | Add | |
| $28.0k | $547.6k | $4.9k | — | -52.43% | — | Add | |
| $3.1k | $519.2k | $26.0k | — | -90.25% | — | Add | |
| $26.3k | $489.0k | $489 | — | -0.74% | — | Add | |
| $34.9k | $482.8k | — | — | -10.65% | — | Add | |
| $83.9k | $462.0k | $2.6k | — | +4.93% | — | Add | |
| $5.6k | $415.0k | $20.7k | — | -20.81% | — | Add | |
| $65.1k | $404.0k | $202 | — | -0.16% | — | Add | |
| $195.0k | $336.9k | $1.0k | — | -1.21% | — | Add | |
| $4.4k | $329.0k | $3.3k | — | -16.52% | — | Add | |
| $4.8k | $304.9k | $3.0k | — | -83.85% | — | Add | |
| $745.3k | $299.8k | $3.0k | >100% | +0.10% | — | Add | |
| $37.1k | $280.4k | $25 | — | -1.42% | — | Add | |
| $332.4k | $263.0k | $789 | 86.6% | -1.87% | — | Add | |
| $29.9k | $211.6k | — | — | +13,831% | — | Add | |
| $75.9k | $189.0k | $170 | — | -0.45% | — | Add | |
| $12.8k | $165.6k | $33 | — | -1.41% | — | Add | |
| $11.5k | $99.5k | $199 | — | -5.21% | — | Add | |
| $4.0k | $86.6k | $866 | — | +54.59% | — | Add | |
| $219.8k | $65.8k | $658 | >100% | -16.72% | — | Add | |
| $1.5k | $57.8k | $521 | — | +89.16% | — | Add |
Warmth is how much liquidity is sitting in a spot. Return is fees over warmth, annualised — it describes the spot, not your patch, and it is withheld below $100,000 of warmth or wherever a day of trading exceeds the warmth itself. The last column shows where inside the spot that liquidity actually sits, read from the pool contract when you open it.
Data by GeckoTerminal